Ayudas y subvenciones
| IMPORTE | AÑO | OBJETIVO | BENEFICIARIOS |
| 796.008,74 € | 2024 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
| 120.000,00 € | 2024 | Establecimiento de un Servicio de Mediación en los partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife | Colegio de Abogados |
| 727.281,53 € | 2023 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
| 95.000,00 € | 2023 | Establecimiento de un Servicio de Mediación en los partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife | Colegio de Abogados |
| 770.323,38 € | 2022 |
Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita |
Colegio de Abogados |
| 75.000,00 € | 2022 | Establecimiento de un Servicio de Mediación en los partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife | Colegio de Abogados |
| 686.388,82 € | 2021 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
| 54.209,03 € | 2021 | Establecimiento de un proyecto de Mediación entre usuarios del Turno de Oficio y Abogados, Servicio de Orientación a la Mediación intrajudicial y extrajudicial Civil, Mercantil, Penal y Contencioso-Administrativo | Colegio de Abogados |
| 654.935,53 € | 2020 | Pago en concepto de gastos de infraestructura por gestión de los servicios de Justicia Gratuita | Colegio de Abogados |
| 37.544,49 € | 2020 | Establecimiento de un proyecto de Mediación entre usuarios del Turno de Oficio y Abogados, Servicio de Orientación a la Mediación intrajudicial y extrajudicial Civil, Mercantil y Contencioso-Administrativo | Colegio de Abogados |
Descargar en PDF..…
Descargar en ODT … ![]()
Última actualización 16/05/2025